Хатти пурраи худкори пурраи шарбати мевагӣ
Мошинҳои консервии консерва Мошини пуркунӣ ва дӯзандагӣ
Амалиёти осон
Суръати баланд
Иҷрои хуб
Сохтори мӯҳрҳои тахассусӣ
Нигоҳдории қулай
Мошин мошини пешрафтаи пуркунӣ ва дӯзандагӣ мебошад.Он дар асоси азхудкунии технологияи пешрафтаи ватанӣ ва хориҷӣ тарҳрезӣ шудааст.
Он асосан дар пур кардан ва дӯхтани нӯшокиҳои газдор, аз қабили афшураи мевагӣ, консерва барои пур кардани шӯрбо ва дӯхта истифода мешавад.
Мӯҳр ин ташаккули ресандагии дукарата, назорати суръати табдили басомад бо хосияти пуркунии устувор, суръати баланд, ҳаҷми дақиқи пуркунӣ, бе банкаҳо пур кардан, начакидан, назорати автоматии сатҳи моеъ дар зарфи пуркунӣ мебошад.
Ва зарфи пуркунӣ метавонад бо CIP (агар дар корхона мавҷуд бошад) барои тозакунӣ ва дезинфексия пайваст карда шавад.Суръати истеҳсолот пайваста танзим карда мешавад.
Мошини моноблоки алюминии консерваҳои шарбати меваҷотро пур кардан ва дӯхта кардан
Параметри технологӣ | ||||||
Модели рақами | WMFS12-1 | WMFS12-4 | WMFS18-4 | WMFS24-4 | WMFS32-4 | WMFS36-6 |
Суръати система | 1500CPH | 4000CPH | 9000CPH | 12000CPH | 15000CPH | 24000CPH |
Натиҷаи нӯшокиҳо | 750LPH | 2000LPH | 4500л/с | 6000LPH | 7500л/с | 12000л/с |
Рақами пур кардани сар | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Рақами сарлавҳаи мӯҳр | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Пойгоҳи мошинсозӣ | 1,5 метри мураббаъ | 1,5 метри мураббаъ | 4,5 метри мураббаъ | 5м2 | 7 кв | 9 кв |
Оператори тавсияшуда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Системаи молиданӣ | Нимавтоматӣ | Нимавтоматӣ | Нимавтоматӣ | Автоматӣ | Автоматӣ | Автоматӣ |
Таҷҳизоти ихтиёрӣ | холӣМетавонедтаъом доданҷадвал; мошини тамғагузорӣ; Чопи ранга, Мошини муайянкунандаи фишор
| холӣМетавонад депаллетизатор; мошини тамғагузорӣ; Чопи ранга; Мошини муайянкунии сатҳи моеъ Мошини муайянкунандаи фишор
|
Материал | Шакл | Диаметри сарпӯш | Андозаи қуттии алюминий | Пур карданVолум | ||||
Қуттии алюминий | Давра | 113# 200# 202# 206# | 180мл / 250мл 330мл / 355мл 475мл/500мл | 100-500 мл | ||||
Иқтидори истеҳсолӣ | 4800 -24000 банка дар як дақиқа | |||||||
Қисмҳо барои гуногун банкаҳои диаметри | Мизоҷон бояд барои банкаҳои диаметри гуногун қисмҳои иловагӣ харанд. | |||||||
Пеш аз истеҳсоли афшура | Системаи омехтаи афшураҳо, коркарди об, CIP | |||||||
Ҷараёни истеҳсолот | Қуттии холӣ тоза кардани қуттии холӣ - Шустани қуттии холӣ - пур кардан - дӯхтани - стерилизатсия - паллетизатсия | |||||||
Хати баста | ||||||||
Система | Навъи тамғагузорӣ | Навъи бастабандии блок | Услуби блок | Системаи паллетизатсия | ||||
| Тамғагузории ғизои автоматии ғелондашуда Тамғагузории худкори PVC | Дастӣ Камкунандаи филм Дар атрофи баста печонед Мошини бастабандии Роберт | 1*2 2*3 3*4 4*6 3*5 | Паллетизатори мавқеъи паст Паллетизатори робот Паллетизатори мавқеъи баланд Паллетизатори ягона Паллетизатори дастӣ | ||||
Таъмини нерӯ |
380V 3phase 50HZ ё ҳамчун талабот аз кишварҳои гуногун
|